| 类别 | 术式名称 | 特点与优点 |
执行价(双眼) |
|
| 1 | 晶体植入 | EVO+TICL(V5) | 视觉质量优、防紫外线、夜视力卓越、未来可取、不削角膜、光学区更大、更柔软舒适、视野更广阔、矫正散光 | 43800 |
| 2 | EVO+ICL(V5) |
视觉质量优、防紫外线、夜视力卓越、未来可取、不削角膜、光学区更大、更柔软舒适、视野更广阔、不矫散光 |
39800 | |
| 3 | TICL(V4C) | 视觉质量优、防紫外线、夜视力卓越、未来可取、不削角膜、矫正散光 | 34000 | |
| 4 | ICL(V4C) | 视觉质量优、防紫外线、夜视力卓越、未来可取、不削角膜、不矫散光 | 30000 | |
| 5 | 龙晶 | 光学区更大、晶体更薄、规格更多、匹配度更高、不削角膜、不矫散光 | 28000 | |
| 6 | 激光透镜 | 全飞秒PRO | 全飞最新引领术式、无瓣、微创、时短、智能导航、动态追踪、精准稳定 | 25800 |
| 7 | 全飞秒4.0 | 全飞当前主流术式、无瓣、微创、四差趋零、精确至0.001D | 19800 | |
| 8 | 普通全飞秒 | 全飞前期普通术式、无瓣、微创 | 16800 | |
| 9 | 激光制瓣 |
全光塑 | 全眼3D测量、精准量眼定制、点对点矫正、支持追求上佳视力、矫正散光 | 23800 |
| 10 | 精雕C+ | 全飞秒制瓣+准分子激光、角膜地形图引导个性化订制、夜视佳、视觉优 | 18800 | |
| 11 | 精雕Q+ | 全飞秒制瓣+准分子激光、Q值引导个性化订制、夜视佳、视觉优 | 16800 | |
| 12 | 蔡司半飞秒 |
全飞秒制瓣+准分子激光、全程无刀、覆盖暗瞳区广、夜视佳、矫正散光 |
12800 | |
| 13 | 普通半飞秒 |
普通式制瓣+准分子激光、全程无刀、覆盖暗瞳区广、矫正散光 |
10800 | |
| 14 | 睛春 | 激光制瓣、同步矫正“近视+老花” | 20800 | |
| 15 | 激光表层 | 睛逸C+ | 无瓣、无切口、无负压、无痕、采集角膜信息更精准、夜视力更佳 | 16800 |
| 16 | 睛逸 | 无瓣、无切口、无负压、无痕、一步完成 | 8800 | |
| 17 | 晶体置换 | 老视 | 三焦晶体、改善远中近视力、摆脱近视镜与老花镜、提前改善视觉质量、享受精彩人生 | 45600 |
| 18 | 老视 | 三焦散光晶体、可矫正散光、改善远中近视力、摆脱近视镜与老花镜、提前改善视觉质量、享受精彩人生 | 53600 | |
| 19 | 老视 | 跃无极晶体、连续视程、从33厘米到远距离均有高质量视力、提前改善视觉质量、享受精彩人生 | 31600 | |
| 20 | 老视 | 新无极散光晶体、连续视程、可矫正散光、远中近视力均舒适、提前改善视觉质量、享受精彩人生 | 35600 | |


